MILD STEEL PARLIAMENT HINGES UNCRANKED KNUCKLE 488 : MILD STEEL PARLIAMENT HINGES UNCRANKED KNUCKLE, FIXED PIN
TECHNICAL DATA
ITEM CODE | SIZE | LENGTH | WIDTH | THICKNESS | SCREW NO. |
WT/ PAIR |
PRS. IN INNER |
PRS. IN OUTER |
PRS. IN PALLET |
MHIN0488050 | 2" | 100 | 50 | 2.24 | 8 | 0.285 | 10 | 80 | 3040 |
MHIN0488065 | 2.5" | 100 | 65 | 2.24 | 8 | 0.305 | 10 | 70 | 1960 |
MHIN0488075 | 3" | 100 | 75 | 2.24 | 8 | 0.320 | 5 | 70 | 1960 |
MHIN0488100 | 4" | 125 | 100 | 2.5 | 8 | 0.600 | 5 | 35 | 1260 |
MHIN0488125 | 5" | 125 | 125 | 2.5 | 10 | 0.672 | 5 | 30 | 1260 |
MHIN0488150 | 6" | 125 | 150 | 2.5 | 10 | 0.716 | 5 | 20 | 1260 |
MHIN0488200 | 8" | 125 | 200 | 2.5 | 10 | 0.882 | 5 | 20 | 1000 |
FINISH AVAILABLE - SC, BZP, ARJUNA, YPZP, EB, EXB, EXW, CP, SCP, PCP, SNP,
ANTIQUE BRASS, DUROSIL
